Enroll today at Impact College of Law, Patna, offering comprehensive legal education through LLB, BA-LLB, and BBA-LLB programs, designed to build strong legal knowledge, advocacy skills, and professional excellence.
| SI. NO | STUDENT NAME | COURSE | SESSION | GENDER | REG. / APPLICATION NO |
| 1 | SONI KUMARI | LLB | 2025 - 2028 | FEMALE | 202547900056 |
| 2 | NEHA KUMARI | LLB | 2025 - 2028 | FEMALE | 202547900035 |
| 3 | RIYA KUMARI | LLB | 2025 - 2028 | FEMALE | 202122500670 |
| 4 | TULIKA KUMARI | LLB | 2025 - 2028 | FEMALE | 202547900033 |
| 5 | PINKY | LLB | 2025 - 2028 | FEMALE | 202547900024 |
| 6 | AKANKSHA | LLB | 2025 - 2028 | FEMALE | 202547900042 |
| 7 | JANVEE KUMARI | LLB | 2025 - 2028 | FEMALE | 202220802079 |
| 8 | DHARMPAL KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 182241511101002 |
| 9 | ASHISH KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900045 |
| 10 | ROHIT KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900005 |
| 11 | PRASHANT ROY | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900052 |
| 12 | CHHUPESH RAY | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900001 |
| 13 | SHASHI SHARMA | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900012 |
| 14 | RITIK KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 25L0177989 |
| 15 | PRINCE KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 22101000267 |
| 16 | AJIT KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202120100477 |
| 17 | CHAKRABHARTI BHASHKAR PRATAP | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900048 |
| 18 | PRAJEET KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 2021800713 |
| 19 | CHANDAN KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202246900843 |
| 20 | RAJU KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 2020501488 |
| 21 | RISHAV RAJ | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 2022500735 |
| 22 | SANJAY SHARMA | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900059 |
| 23 | SUMAN RAJ | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900029 |
| 24 | KRISHNA KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900032 |
| 25 | BIPIN KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900026 |
| 26 | CHIKU KUMAR SINGH | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 182011121328006 |
| 27 | SHUBHAM KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900049 |
| 28 | ADITYA KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900031 |
| 29 | SUDHANSHU KUMAR | LLB | 2025 - 2028 | MALE | 202547900046 |
| 30 | RANI KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900070 |
| 31 | KASHISH KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900057 |
| 32 | PAYAL MANDAL | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900008 |
| 33 | SHAFA KHURSHID | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900017 |
| 34 | DEEPA RAJ | BA-LLB | 2025 - 2030 |
FEMALE | 202547900015 |
| 35 | JULI KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 |
FEMALE | 202547900038 |
| 36 | ISHIKA KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900018 |
| 37 | KOMAL KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 25B0178008 |
| 38 | RAJ RANI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900003 |
| 39 | ANAMIKA KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900044 |
| 40 | MADHU KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 25B0179736 |
| 41 | ADITI KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900030 |
| 42 | PRITI KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 25B0178359 |
| 43 | SUJATA KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900010 |
| 44 | ROSHNI KALWAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900019 |
| 45 | SHIPRA MISHRA | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900014 |
| 46 | KHUSHBU KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900025 |
| 47 | AUKASH KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900004 |
| 48 | NIDHI BHARTI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900006 |
| 49 | PREETI MANDAL | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900009 |
| 50 | SALONI KUMARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | FEMALE | 202547900007 |
| 51 | KISHLAYA PRAKASH | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900040 |
| 52 | SURYA KANT RANJAN | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900043 |
| 53 | SANJAY MURMU | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900011 |
| 54 | ANKIT PANDEY | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900013 |
| 55 | JAY PRAKASH SATYAM | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900066 |
| 56 | SHIV SHAKTI | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900063 |
| 57 | BANKATESH KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900055 |
| 58 | ANIKET KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 25B0179040 |
| 59 | MD AKDAS ANSARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900067 |
| 60 | HARSHIT VARDHAN | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900071 |
| 61 | RAJU BHAGAT | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900047 |
| 62 | ANKIT KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900062 |
| 63 | AYAUSH KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 25B0178464 |
| 64 | VIKASH KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900039 |
| 65 | SURAJ KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900058 |
| 66 | ANKIT KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900028 |
| 67 | VIPLAV KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900053 |
| 68 | AMIT KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900027 |
| 69 | PUSHKAR LAL | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900036 |
| 70 | SHAHZAD AHMAD | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900016 |
| 71 | ANKIT PATHAK | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900060 |
| 72 | SUMIT RAJ | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900051 |
| 73 | NIKHIL KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900022 |
| 74 | HARSH ROY | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900041 |
| 75 | SHIVAM KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900002 |
| 76 | SHATYAM KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900065 |
| 77 | SAURABH KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900061 |
| 78 | PIYUSH RANJAN KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900064 |
| 79 | RIVANSHU SHANKAR KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900068 |
| 80 | SHYAMAL RAI | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900021 |
| 81 | RUPESH KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900054 |
| 82 | AAYUSHMAN RAJ | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900020 |
| 83 | ASHISH KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900050 |
| 84 | RISHU RAJ | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900023 |
| 85 | AMAN KUMAR | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900037 |
| 86 | GAUTAM RAJ | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900034 |
| 87 | SURYA PRAKASH | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 202547900069 |
| 88 | ANAND BANWARI | BA-LLB | 2025 - 2030 | MALE | 25B0176117 |
| 89 | POOJA KUMARI | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0178469 |
| 90 | NISHA KUMARI | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0184932 |
| 91 | RIYA KUMARI | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0185035 |
| 92 | PRIYANKA KUMARI | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0184880 |
| 93 | KALPANA THAKUR | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0178412 |
| 94 | GURIYA RANI | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0185033 |
| 95 | JYOTI KUMARI | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0179847 |
| 96 | SRISHTI KUMARI | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0185138 |
| 97 | SONALI SINGH | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0184741 |
| 98 | SAISTA PRAWIN | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0179006 |
| 99 | NEHA KUMARI | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0179556 |
| 100 | RITU KUMARI | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0178628 |
| 101 | SHIRITI SWATI | LLB | 2024 - 2027 | FEMALE | 24L0178598 |
| 102 | NITIN RAJ | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0176432 |
| 103 | MD MOHSIN AZAM ARIF | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0178415 |
| 104 | MANI SANKAR SAHA | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0176923 |
| 105 | RAVIKANT KUMAR | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0185026 |
| 106 | SUNDRAM KUMAR | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0184481 |
| 107 | ARPIT KUMAR | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0177643 |
| 108 | MRITYUNJAY KUMAR | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0185132 |
| 109 | AMAR KUMAR PASWAN | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0185073 |
| 110 | SAHISH KUMAR | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0185107 |
| 111 | AMAN KUMAR | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0184580 |
| 112 | GAURAV KUMAR | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0178785 |
| 113 | DEEPAK KUMAR | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0178789 |
| 114 | AMRESH RAJ | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0179057 |
| 115 | VIKASH KUMAR | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0179430 |
| 116 | OMPRAKASH KUMAR SINGH | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0178799 |
| 117 | ATUL KUMAR PANDEY | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0178846 |
| 118 | MD RAJ ARYAN | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0177817 |
| 119 | AMAN RAJ | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0183759 |
| 120 | MEHRUN NESHA | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0179205 |
| 121 | ANIKET KUMAR | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0185355 |
| 122 | HARSHIT ABHISHEK | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0185332 |
| 123 | CHADESHWR PASWAN | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0185343 |
| 124 | RAHUL KUMAR | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0183807 |
| 125 | TEJASWI RISHI | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0185463 |
| 126 | AMARNATH | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0185464 |
| 127 | ABHISHEK | LLB | 2024 - 2027 | MALE | 24L0185475 |
| 128 | SMRITI ANAND | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0184661 |
| 129 | JUHI KUMARI | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0184980 |
| 130 | JYOTI KUMARI | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0185039 |
| 131 | PALLAVI KUMARI | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0185031 |
| 132 | SHUKRITI PRIYA | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0184732 |
| 133 | MUSKAN RAJ | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0185030 |
| 134 | NUZHAT PARWEEN | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0184512 |
| 135 | SWEETY KUMARI | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0184643 |
| 136 | SOUMYA SINHA | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0184649 |
| 137 | LAKSHMI KUMARI | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0184646 |
| 138 | RUBY KUMARI | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0184789 |
| 139 | RIYA SINGH | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0184949 |
| 140 | MUSKAN PRIYA | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0184677 |
| 141 | KHUSHBOO KUMARI | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0185142 |
| 142 | AMRITA ANSHU | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0184900 |
| 143 | PALLAVI KUMARI | BA-LLB | 2024 - 2029 | FEMALE | 24B0185365 |
| 144 | VIKASAH KUMAR | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0184114 |
| 145 | ADHI RAJ | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0177440 |
| 146 | SAURABH KUMAR | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0185037 |
| 147 | RITESH KUMAR | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0185023 |
| 148 | VICKY KUMAR | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0184640 |
| 149 | AMARDEEP KUMAR | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0185019 |
| 150 | SAMEER KUMAR | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0184525 |
| 151 | MD FATEH AZAM KHALID | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0178422 |
| 152 | GANESH RAJ | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0184617 |
| 153 | VISHNU KUMAR | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0178702 |
| 154 | SATYAM KUMAR | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0185136 |
| 155 | SANDEEP KUMAR | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0184673 |
| 156 | MOSSABIR ALAM | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0185095 |
| 157 | ADITYA RAJ | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0184571 |
| 158 | HARSH RAJ PAUL | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0184615 |
| 159 | VIVAN SINGH | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0177815 |
| 160 | MANI KUMAR | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0184812 |
| 161 | ASHISH RANJAN | BA-LLB | 2024 - 2029 | MALE | 24B0177624 |
| 162 | SMITA KUMARI | LLB | 2023 - 2026 | FEMALE | 2347900007 |
| 163 | AMRITA KUMARI | LLB | 2023 - 2026 | FEMALE | 2020800463 |
| 164 | DEEPAK KUMAR | LLB | 2023 - 2026 | MALE | 2347900006 |
| 165 | RAHUL KUMAR | LLB | 2023 - 2026 | MALE | 19229111219 |
| 166 | RAJ BHARTI | LLB | 2023 - 2026 | MALE | 2347900008 |
| 167 | ADITYA ANAND | LLB | 2023 - 2026 | MALE | 2347900010 |
| 168 | NEHA KUMARI | BA-LLB | 2023 - 2028 | FEMALE | 2347900003 |
| 169 | MAHBISH REHMAN | BA-LLB | 2023 - 2028 | FEMALE | 2347900014 |
| 170 | SHIRIN ALI | BA-LLB | 2023 - 2028 | FEMALE | 2349700013 |
| 171 | PRINCE KUMAR | BA-LLB | 2023 - 2028 | MALE | 2349700017 |
| 172 | NITISH KUMAR | BA-LLB | 2023 - 2028 | MALE | 2349700016 |
|
173 |
SHANIDHYA SHEKHAR | BA-LLB | 2023 - 2028 | MALE | 2349700002 |